收費標準
長期照顧費用/
項目 | 收費金額 | |
---|---|---|
長照需要等級 | 半日 | 全日 |
第二級 | 340元 | 675元 |
第三級 | 420元 | 840元 |
第四級 | 460元 | 920元 |
第五級 | 525元 | 1,045元 |
第六級 | 565元 | 1,130元 |
第七級 | 605元 | 1,210元 |
第八級 | 645元 | 1,285元 |
喘息服務 | 625元 | 1,250元 |
其他服務費用/
項目 | 收費金額 | 備註 |
---|---|---|
社區式服務交通接送 | 100元/趟 | -- |
社區式晚餐 | 150元/餐 | -- |
社區式協助沐浴 | 200元/次 | -- |
超時服務費 | 250元/小時 | ※ 本中心開放時間:週一至週五上午08:00至17:30,超時服務費收取時間以超過17:30以後計算。 ※ 週六喘息服務下午17:00以後計算。 |
陪同臨時外出 | 250元/小時 | ※ 受照顧人因自身因素需臨時外出。 (身體不適需陪同就醫) |
其他活動費用 | 800-2,000元/人/期 | ※ 需經家屬同意報名參加,並核實支付。 ※ 活動外聘講師費及課程材料或户外旅游活動費用。 |
照顧及專業服務費 | 照顧及專業服務費與上方表格相同,不同處於上方備註欄補充。 | ※ 白天全天含伙食費午餐及點心。(餐食費120元/天) ※ 社區式服務交通接送,提供或媒合交通服務,超過給付範圍依實際車資收費。 |
日照服務補助方式/
補助對象 | 政府補助比例 | 民眾部分負擔比例 |
---|---|---|
一般戶 | 84% | 16% |
中低收入戶 | 95% | 5% |
低收入戶 | 100% | 0% |
※ 依據「長期照顧服務申請及給付辦法」申請補助及收費。
※ 逾時收托時間,加收超時服務收費每小時貳佰伍拾元整。
※ 經長照管理中心評估,符合長期照顧服務請領資格,並核定長期照顧需要等級及長期照顧服務給付額度,依據長期照顧給(支)付基準及部分負擔比率收費。
※ 提供或媒合社區式服務交通接送,以長照需要者住家與社區式服務類長照機構之距離10公里內者(以Google地圖計算公里數),適用給(支)付基準,超過10公里所需費用由長照需者自行負擔。